名称 | : | 第16回トランスレーショナルリサーチ(TR)ワークショップ AIが創る医薬品開発のカッティング・エッジ |
会期 | : | 2021年1月19日(火)9:00~17:30 |
会場 | : | オンライン ※完全オンライン開催に変更となりました |
事前参加登録 | : | こちら |
参加費 | : | 会 員 [1,000円](不課税) 非会員 [3,000円](税込) 事前に参加費の振込が必要です。 参加費を2021年1月15日(金)までに下記の口座にお振込みください。 ご入金確認後、オンライン参加のURLならびに抄録集ダウンロードのご案内をメールにてお送りするとともに、ご希望された方には抄録集を郵送させていただきます。 |
振込先 | : | 銀行名:千葉銀行 支店名:松ヶ丘支店(034) 預金種別:普通 口座番号:3527321 口座名義:第16回TRワークショップ 代表者 永瀬 浩喜 |
実行委員長 | : | 永瀬 浩喜(千葉県がんセンター研究所) 浜本 隆二(国立がん研究センター研究所 がん分子修飾制御学分野) |
実行委員 | : | 三森 功士(九州大学病院別府病院 外科) 石川 俊平(東京大学医学部・大学院医学系研究科 衛生学教室) 近藤 豊(名古屋大学医学系研究科・医学部医学科 腫瘍生物学) 旦 慎吾(がん研究会がん化学療法センター分子薬理部) 宮寺 和孝(大鵬薬品工業株式会社研究本部 副研究本部長) 清宮 啓之(がん研究会がん化学療法センター 分子生物治療研究部) |
学会事務局 | : | 〒135-8550 東京都江東区有明3-8-31 (公財) がん研究会がん化学療法センター内 TEL: 03-3520-0111(内線:5418) FAX: 03-3570-0484 E-mail: jamttc@jfcr.or.jp |
中村 祐輔(がん研究会)
座長:浜本 隆二(国立がん研究センター)
中村 祐輔(がん研究会)
「内閣府人工知能ホスピタルプロジェクト」
座長:三森 功士(九州大学)、宮寺 和孝(大鵬薬品工業)
1) | 藤田 直也(大鵬薬品工業) 「AIを利用した創薬標的分子とバイオマーカーの探索」 |
2) | 宮野 悟(東京医科歯科大学) 「AIで支援する臨床ゲノム解析」 |
3) | 奥野 恭史(京都大学) 「AIが拓く創薬イノベーション」 |
4) | 角田 達彦(東京大学) 「深層学習が拓く新たなゲノム医科学」 |
座長:船橋 泰博(エーザイ株式会社)
北野 宏明(The Systems Biology Institute)
「Creating the Engine for Scientific Discovery」
座長:藤原 康策(第一三共)、清宮 啓之(がん研究会がん化学療法センター)
1) | 田中 博(東京医科歯科大学) 「ビッグデータ・AIが拓く医療の第3次革命」 |
2) | 小野 祥正 (第一三共ノバーレ トランスレーショナル研究部) 「これからの創薬プロセス」 |
3) | 石川 俊平(東京大学) 「ディープテクスチャを用いた病理組織像の構造化」 |
座長:近藤 豊(名古屋大学)、根東 攝(中外製薬)
1) | 康永 秀生(東京大学) 「リアルワールドデータを用いた臨床研究」 |
2) | 川上 英良(千葉大学) 「個別化治療選択に向けた疾患病態の層別化」 |
15:30-15:50 コーヒーブレイク
座長:高橋健(協和キリン)、旦 慎吾(がん研究会がん化学療法センター)
1) | 三宅 邦明(DeNAライフサイエンス) 「エンゲージメントサイエンスを活用したDeNAのヘルスケアサービス」 |
2) | 倉田 知明(Google Cloud Japan) 「データ・ドリブンによるテクノロジーがもたらす医療業界の変革」 |
3) | 二田 晴彦 (H.U.グループ中央研究所/エスアールエル) 「臨床検査におけるAIの活用事例」 |
浜本 隆二(国立がん研究センター)